单位名称 | 职务 | 备注 |
武汉大学 | 主任委员单位 | |
华中科技大学 | 主任委员单位 | |
华中农业大学 | 副主任委员单位 | |
中国地质大学(武汉) | 副主任委员单位 | |
中南民族大学 | 副主任委员单位 | |
中南财经政法大学 | 副主任委员单位 | |
武汉软件工程职业学院 | 副主任委员单位 | |
长江大学 | 副主任委员单位 | |
武汉科技大学 | 副主任委员单位 | |
三峡大学 | 副主任委员单位 | |
湖北大学 | 副主任委员单位 | |
武汉纺织大学 | 副主任委员单位 | |
湖北经济学院 | 副主任委员单位 | |
武汉职业技术大学 | 副主任委员单位 | |
武汉轻工大学 | 副主任委员单位 | |
湖北师范大学 | 副主任委员单位 | |
湖北汽车工业学院 | 副主任委员单位 | |
武汉理工大学 | 委员单位 | |
华中师范大学 | 委员单位 | |
湖北工业大学 | 委员单位 | |
湖北民族大学 | 委员单位 | |
汉江师范学院 | 委员单位 | |
湖北文理学院 | 委员单位 | |
武汉体育学院 | 委员单位 | |
武汉音乐学院 | 委员单位 | |
湖北美术学院 | 委员单位 | |
武汉工程大学 | 委员单位 | |
荆楚理工学院 | 委员单位 | |
湖北中医药大学 | 委员单位 | |
湖北第二师范学院 | 委员单位 | |
黄冈师范学院 | 委员单位 | |
湖北理工学院 | 委员单位 | |
江汉大学 | 委员单位 | |
武汉商学院 | 委员单位 | |
长江工程职业技术学院 | 委员单位 | |
武汉船舶职业技术学院 | 委员单位 | |
武汉交通职业学院 | 委员单位 | |
仙桃职业学院 | 委员单位 | |
湖北工业职业技术学院 | 委员单位 | |
湖北国土资源职业学院 | 委员单位 | |
湖北职业技术学院 | 委员单位 | |
湖北开放大学 | 委员单位 | |
湖北工程学院 | 委员单位 | |
湖北生物科技职业学院 | 委员单位 | |
襄阳科技职业学院 | 委员单位 | |
武汉铁路职业技术学院 | 委员单位 | |
天门职业学院 | 委员单位 | |
湖北三峡职业技术学院 | 委员单位 | |
长江职业学院 | 委员单位 | |
荆门技师学院(荆门通用航空职业技术学院 | 委员单位 | |
荆州职业技术学院 | 委员单位 | |
武汉城市职业学院 | 委员单位 | |
湖北城市建设职业技术学院 | 委员单位 | |
襄阳汽车职业技术学院 | 委员单位 | |
湖北艺术职业学院 | 委员单位 | |
荆门职业学院 | 委员单位 | |
湖北医药学院 | 委员单位 | |
荆州理工职业学院 | 委员单位 | |
湖北中医药高等专科学校 | 委员单位 | |
湖北轻工职业技术学院 | 委员单位 | |
黄冈职业技术学院 | 委员单位 | |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 委员单位 | |
襄阳职业技术学院 | 委员单位 | |
武汉网络安全大学(筹) | 委员单位 |
(注:排名不分先后)